V35 / RAPORT JAKOŚCI
Jaki mamy dowód?
Co nadal jest nieznane?
Jawne pochodzenie raportów, zakresy testów i historia rzeczywistych zmian. Brak danych nie jest ukryty jako PASS.
01 / ŹRÓDŁA
Skąd pochodzą wyniki?
Dopasowanie manifestu i raportu do wersji nie jest równoznaczne z ponownym wykonaniem testów.
Tabela jest przewijana poziomo; kolumna nazwy gry pozostaje widoczna →
| Gra | Wydanie | Źródło QA | Zakres wiarygodności | Identyfikator | FAIL |
|---|---|---|---|---|---|
| Nomadra | 0.2.0-online.92 | Brak potwierdzenia | Nie przenosimy testów ze starszych wydań | — | 0 |
| Alibi90 | 3.5.63-deep.1 | Brak potwierdzenia | Nie przenosimy testów ze starszych wydań | — | 0 |
| Echa Otchłani: Odrodzenie | 0.1.0-deep.16 | Powiązany z wersją | Raport przesłany z autoryzowanego MAIN, nie niezależny pomiar testów na serwerze | a809824c6604 | 0 |
| Kasyno Chaos | 2.3.2-deep.66 | Brak potwierdzenia | Nie przenosimy testów ze starszych wydań | — | 0 |
| Latarnicy Pustki | 0.42.0-deep.1 | Powiązany z wersją | Raport przesłany z autoryzowanego MAIN, nie niezależny pomiar testów na serwerze | 2c4bf3a1b91c | 1 |
| Pęknięcie — Ostatni Azyl | 1.0.0-deep.14 | Powiązany z wersją | Manifest i/lub raport wydania o dopasowanej wersji | b8ca40e6acdc | 0 |
| Przesunięcie | 1.0.3-deep.104 | Brak potwierdzenia | Nie przenosimy testów ze starszych wydań | — | 0 |
Raport z komputera MAIN jest deklaracją źródłową przesłaną przez SSH. Jego SHA identyfikuje plik lokalny; nie oznacza niezależnego potwierdzenia wykonania testów ani sumy APK.
02 / SIEDEM OBSZARÓW
Macierz poziomu potwierdzeń
Zachowujemy także jawne FAIL i NOT RUN. Wyższa liczba potwierdzeń nie znaczy, że można publikować BETA.
Przewiń tabelę poziomo, aby zobaczyć wszystkie obszary →
| Gra | Raport wydania | Kompilacje / pakiety | Komponenty / UI | Rozgrywka online | Fizyczny Android | Fizyczny YubiKey | Formalna BETA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nomadra | Brak potwierdzenia | Brak potwierdzenia | Brak potwierdzenia | Brak potwierdzenia | Brak potwierdzenia | Brak potwierdzenia | Brak zatwierdzenia |
| Alibi90 | Brak potwierdzenia | Brak potwierdzenia | Brak potwierdzenia | Brak potwierdzenia | Brak potwierdzenia | Brak potwierdzenia | Brak zatwierdzenia |
| Echa Otchłani: Odrodzenie | Zakres potwierdzony | Brak potwierdzenia | Brak potwierdzenia | Brak potwierdzenia | Brak potwierdzenia | Brak potwierdzenia | Brak zatwierdzenia |
| Kasyno Chaos | Brak potwierdzenia | Brak potwierdzenia | Brak potwierdzenia | Brak potwierdzenia | Brak potwierdzenia | Brak potwierdzenia | Brak zatwierdzenia |
| Latarnicy Pustki | Zakres potwierdzony | Brak potwierdzenia | Brak potwierdzenia | Brak potwierdzenia | Wykryto problem | Brak potwierdzenia | Brak zatwierdzenia |
| Pęknięcie — Ostatni Azyl | Zakres potwierdzony | Zakres potwierdzony | Brak potwierdzenia | Brak potwierdzenia | Brak potwierdzenia | Brak potwierdzenia | Brak zatwierdzenia |
| Przesunięcie | Brak potwierdzenia | Brak potwierdzenia | Brak potwierdzenia | Brak potwierdzenia | Brak potwierdzenia | Brak potwierdzenia | Brak zatwierdzenia |
03 / PRAWDZIWA HISTORIA
Dziennik zmian w czasie
Nie importowaliśmy wymyślonej historii. Pierwszy pomiar V35 jest punktem startowym; później zapisywane są tylko rzeczywiste zmiany.
| Projekt | Zdarzenie | Zarejestrowano | Zmodyfikowane pola | Wydanie |
|---|---|---|---|---|
| Nomadra | Rzeczywista zmiana | 31.10.2026 · 16:19 | version | 0.2.0-online.92 |
| Nomadra | Rzeczywista zmiana | 31.10.2026 · 16:16 | source_status | 0.2.0-online.90 |
| Kasyno Chaos | Rzeczywista zmiana | 31.10.2026 · 16:09 | version | 2.3.2-deep.66 |
| Alibi90 | Rzeczywista zmiana | 31.10.2026 · 15:48 | version | 3.5.63-deep.1 |
| Echa Otchłani: Odrodzenie | Rzeczywista zmiana | 30.10.2026 · 22:34 | source_status | 0.1.0-deep.16 |
| Echa Otchłani: Odrodzenie | Rzeczywista zmiana | 30.10.2026 · 22:33 | version | 0.1.0-deep.16 |
| Pęknięcie — Ostatni Azyl | Rzeczywista zmiana | 30.10.2026 · 22:19 | version, source_status | 1.0.0-deep.14 |
| Pęknięcie — Ostatni Azyl | Rzeczywista zmiana | 30.10.2026 · 22:13 | source_status | 1.0.0-deep.13 |
| Kasyno Chaos | Rzeczywista zmiana | 30.10.2026 · 21:56 | version | 2.3.2-deep.65 |
| Alibi90 | Rzeczywista zmiana | 30.10.2026 · 21:55 | version, source_status | 3.5.62-deep.1 |
| Przesunięcie | Rzeczywista zmiana | 30.10.2026 · 21:55 | version | 1.0.3-deep.104 |
| Pęknięcie — Ostatni Azyl | Rzeczywista zmiana | 30.10.2026 · 21:47 | source_status | 1.0.0-deep.13 |
| Nomadra | Rzeczywista zmiana | 30.10.2026 · 21:47 | source_status | 0.2.0-online.90 |
| Alibi90 | Rzeczywista zmiana | 30.10.2026 · 21:47 | source_status | 3.5.61-deep.1 |
| Pęknięcie — Ostatni Azyl | Rzeczywista zmiana | 30.10.2026 · 21:41 | version | 1.0.0-deep.13 |
| Nomadra | Rzeczywista zmiana | 30.10.2026 · 21:41 | version | 0.2.0-online.90 |
| Kasyno Chaos | Rzeczywista zmiana | 30.10.2026 · 19:35 | version | 2.3.2-deep.64 |
| Echa Otchłani: Odrodzenie | Rzeczywista zmiana | 30.10.2026 · 16:57 | version, source_status | 0.1.0-deep.15 |
| Alibi90 | Rzeczywista zmiana | 30.10.2026 · 16:50 | version, source_status | 3.5.61-deep.1 |
| Przesunięcie | Rzeczywista zmiana | 30.10.2026 · 16:48 | version, source_status | 1.0.3-deep.103 |
| Kasyno Chaos | Rzeczywista zmiana | 30.10.2026 · 16:36 | version | 2.3.2-deep.62 |
| Nomadra | Rzeczywista zmiana | 29.10.2026 · 23:15 | source_status | 0.2.0-online.88 |
| Pęknięcie — Ostatni Azyl | Rzeczywista zmiana | 29.10.2026 · 19:55 | version, source_status | 1.0.0-deep.12 |
| Kasyno Chaos | Rzeczywista zmiana | 29.10.2026 · 19:50 | version | 2.3.2-deep.61 |
| Przesunięcie | Pomiar startowy | 29.10.2026 · 19:47 | version, source_status, failures, beta, stable, open_beta, qa_plan, plan_version | 1.0.3-deep.100 |
| Pęknięcie — Ostatni Azyl | Pomiar startowy | 29.10.2026 · 19:47 | version, source_status, failures, beta, stable, open_beta, qa_plan, plan_version | 1.0.0-deep.11 |
| Nomadra | Pomiar startowy | 29.10.2026 · 19:47 | version, source_status, failures, beta, stable, open_beta, qa_plan, plan_version | 0.2.0-online.88 |
| Latarnicy Pustki | Pomiar startowy | 29.10.2026 · 19:47 | version, source_status, failures, beta, stable, open_beta, qa_plan, plan_version | 0.42.0-deep.1 |
| Kasyno Chaos | Pomiar startowy | 29.10.2026 · 19:47 | version, source_status, failures, beta, stable, open_beta, qa_plan, plan_version | 2.3.2-deep.60 |
| Echa Otchłani: Odrodzenie | Pomiar startowy | 29.10.2026 · 19:47 | version, source_status, failures, beta, stable, open_beta, qa_plan, plan_version | 0.1.0-deep.14 |
| Alibi90 | Pomiar startowy | 29.10.2026 · 19:47 | version, source_status, failures, beta, stable, open_beta, qa_plan, plan_version | 3.5.59-deep.1 |
Daty odnoszą się do chwili zapisania pomiaru SayaLab, a nie początku prac. Zmiana wersji planu może zmienić szacunki procentowe bez nowych funkcji.